Kreispokalentscheid

vom 9. Februar 2014 in Stedesand

SV Enge-Sande  TSV Nordstrand  (20:18)   5:4           
Leon Kelter  Gordon Eckert   9:11  9:11  7:11       0:3  0:1 
Frank Friedrichsen  Werner Findeisen  8:11  11:9  11:13  11:4  7:11  2:3  0:1 
Manfred Werth  Johannes Feddersen  11:8  12:10  7:11  4:11  11:9  3:2  1:0 
Frank Friedrichsen  Gordon Eckert  4:11  11:5  11:6  11:2    3:1  1:0 
Leon Kelter  Johannes Feddersen  11:13  11:4  8:11  10:12    1:3  0:1 
Manfred Werth  Werner Findeisen  11:7  7:11  11:8  11:8    3:1  1:0 
Frank Friedrichsen  Johannes Feddersen  11:6  9:11  11:5  11:9    3:1  1:0 
Manfred Werth  Gordon Eckert  11:6  11:8  10:12  7:11  5:11  2:3  0:1 
Leon Kelter  Werner Findeisen  11:9  11:8  5:11  11:7    3:1  1:0 

TuS Tating  TSV Nordstrand  (16:9)  5:2           
Andreas Vollmer  Rüdiger Winkel  11:9  9:11  12:14  7:11    1:3  0:1 
Jörg Nickel  Johannes Feddersen  8:11  11:9  11:8  11:7    3:1  1:0 
Wolfgang Müller  Gordon Eckert  11:9  13:11  11:9      3:0  1:0 
Jörg Nickel  Rüdiger Winkel  9:11  11:6  11:2  11:7    3:1  1:0 
Andreas Vollmer  Gordon Eckert  7:11  4:11  1:11      0:3  0:1 
Wolfgang Müller  Johannes Feddersen  14:12  11:7  7:11  11:6    3:1  1:0 
Jörg Nickel  Gordon Eckert  11:1  11:3  11:4      3:0  1:0 

TuS Tating   SV Enge-Sande   (15:5)  5:1           
Andreas Vollmer  Leon Kelter  11:8  15:13  11:5      3:0  1:0 
Jörg Nickel  Frank Friedrichsen  11:9  11:7  11:4      3:0  1:0 
Wolfgang Müller  Manfred Werth  11:9  9:11  11:6  11:6    3:1  1:0 
Jörg Nickel  Leon Kelter  11:7  11:4  11:5      3:0  1:0 
Andreas Vollmer  Manfred Werth  8:11  6:11  9:11      0:3  0:1 
Wolfgang Müller  Frank Friedrichsen  11:9  11:6  9:11  11:5    3:1  1:0 

(C) 2005 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken