Kreisranglisten 2011 - 12

Jugend/Schüler A vom 02. Juni 2012 auf Nordstrand:


Schülerinnen
A (10 Teilnehmerinnen)

1. Sina Carstensen - TSV Mildstedt Vorrunde 2:0 (6:0), Endrunde 3:0 (9:1)
2. Nicole Wittmann - TSV Mildstedt Vorrunde 3:0 (9:0), Endrunde 2:1 (7:3)
3. Jasmin Sievers - TSV Mildstedt Vorrunde 2:1 (6:6), Endrunde 1:2 (3:6)
4. Sina Germann - TSV Nordstrand Vorrunde 1:1 (3:3), Endrunde 0:3 (0:9)
5. Lara Nielsen - TSV Wiedingharde Vorrunde 1:2 (5:6), Endrunde 2:0 (6:1)
6. Eike Petersen - TSV Wiedingharde Vorrunde 0:2 (0:6), Endrunde 1:1 (4:4)
7. Sünne Eggers - Vorrunde 0:3 (1:9), Endrunde 0:2 (1:6)

Schüler A (16 Teilnehmer)

1. Finn Germann - TSV Nordstrand Vorrunde 4:0 (12:1), Endrunde 5:0 (15:5)
2. Geronymo Markendorf - TSV Wiedingharde 3:1 (10:3), Endrunde 4:1 (14:4)
3. Oliver Andresen - TSV Mildstedt Vorrunde 5:0 (15:0), Endrunde 3:2 (11:8)
4. Aaron Sönnichsen - TSV Wiedingharde Vorrunde 4:0 (12:5), Endrunde 2:3 (10:11)
5. Arne Schulze - Vorrunde 4:1 (12:3), Endrunde 1:4 (3:12)
6. Jan Peters - TTV Koldenbüttel Vorrunde 3:1 (11:7), Endrunde 0:5 (3:15)
7. Tobias Riechmann - Vorrunde 2:2 (6:6), Endrunde 5:0 (15:2)
8. Marius Pacyna - TTV Koldenbüttel Vorrunde 2:2 (9:6), Endrunde 3:2 (13:6)
9. Sören Jordt - TSV Wiedingharde Vorrunde 1:3 (5:10), Endrunde 3:2 (9:6)
10. Leven Nehlsen - Vorrunde 1:3 (3:10), Endrunde 3:2 (9:8)
11. Alexandros Papagiannis - TTV Koldenbüttel Vorrunde 2:3 (7:12), Endrunde 1:4 (3:13)
12. Luka Garrelds - Vorrunde 3:2 (9:8), Endrunde 0:5 (1:15)

Mädchen (3 Teilnehmerinnen)

1. Lea-Marie Domeyer - TSV Nordstrand 2:0 (6:0)
2. Lisanne Schiller - TSV Nordstrand 1:1 (3:3)
3. Ida Lorenzen (TSV Wiedingharde) 0:2 (0:6)

Jungen (10 Teilnehmer)

1. Finn Asmussen - TSV Nordstrand Vorrunde 6:0 (18:0), Endrunde 3:0 (9:2)
2. Dimitris Papagiannis - TTV Koldenbüttel Vorrunde 5:1 (15:5), Endrunde 1:2 (5:6)
3. Erik Pauls - TTV Koldenbüttel Vorrunde 5:0 (15:2), Endrunde 1:2 (5:8) d.V.
4. Andy Jantz - TTV Koldenbüttel Vorrunde 4:1 (14:3), Endrunde 1:2 (5:8) d.V.
5. Niklas Oestreich - TTV Koldenbüttel Vorrunde 3:3 (13:9), Endrunde 3:0 (9:2)
6. Daniel Wittmann - TSV Mildstedt Vorrunde 3:2 (9:6), Endrunde 2:1 (6:3)
7. Kai Peters - TTV Koldenbüttel Vorrunde 2:3 (6:9), Endrunde 1:2 (5:7)
8. Jan Hendrik Bielenberg - TTV Koldenbüttel Vorrunde 3:3 (9:10), Endrunde 0:3 (1:9)



Herren vom 15. April 2012 in Friedrichstadt


1. Timo Wottka (TTV Koldenbüttel) Vorrunde 2:1 (8:5), Endrunde 7:2 (25:11)
2. Torsten Brandt (TTV Koldenbüttel) Vorrunde 4:0 (12:1), Endrunde 7:2 (22:18)
3. Markus Schröder (SZ Arlewatt) Vorrunde 3:1 (11:5), Endrunde 6:3 (23:11)
4. Kim Clausen (TTV Koldenbüttel) Vorrunde 2:1 (8:3), Endrunde 6:3 (22:16)
5. Björn Lorenzen (TTV Koldenbüttel) Vorrunde 3:1 (11:4), Endrunde 5:4 (19:16) d.V
6. Thomas Witt (TTV Koldenbüttel) Vorrunde 4:0 (12:2), Endrunde 5:4 (21:18) d.V
7. Pascal Schröder (TSV Mildstedt) Vorrunde 4:0 (12:3), Endrunde 4:5 (19:21)
8. Stefan Schmiedel (TTSG Schwabstedt/Old.) Vorrunde 2:1 (8:6), Endrunde 3:6 (19:24)
9. Andreas Vollmer (TuS Tating) Vorrunde 3:1 (9:4), 2:7 (11:23)
10. Christian Pieper (TSV Mildstedt) Vorrunde 2:2 (6:6), Endrunde 0:9 (4:27)
11. Oliver Stein (TSV Drelsdorf) Vorrunde 3:1 (10:3) verletzungsbedingt aufgegeben
12. Thomas Petersen (TuS Tating) Vorrunde 2:1 (8:3) verletzungsbedingt aufgegeben

Trostrunde

13. Jörgen Zimmermann (TSV Wiedingharde) 8:0 (24:6)
14. Gunnar Sörensen (TSV Mildstedt) 7:1 (23:5)
15. Johannes Feddersen (TSV Nordstrand) 6:2 (19:10)
16. Wolfgang Seidel (TSV Wiedingharde) 5:3 (18:8)
17. Fritz Reimann (TSV Wiedingharde) 4:4 (17:12)
18. Janne Ovens (TTV Koldenbüttel) 3:5 (11:15)
19. Dimitris Papagiannis (TTV Koldenbüttel) 2:6 (6:21)
20. Marcel Peters (TTV Koldenbüttel) 1:7 (5:21)
21. Jürgen Müller (Husumer SV) 0:8 (1:24)



Schüler B/C vom 25. September 2011 in Mildstedt:


Schüler C:

1. Tim Jürgensen TTV Koldenbüttel 2:2 5:4
2. Malte Nickel TuS Tating 2:2 5:5
3. Ben Gatzsch TSV Wiedingharde 2:2 4:5

Spiele:
Nickel - Jürgensen 14:16, 11:4, 12:10, 10:12 ,16:14 3:2
Jürgensen - Gatzsch 6:11, 11:8, 11:6, 11:4 3:1
Nickel - Gatzsch 12:14, 11:7, 7:11, 11:5, 8:11 2:3

Schülerinnen C:
1. Wiebke Petersen TSV Mildstedt 2:0 3:1
2. Sina Germann TSV Nordstrand 0:2 1:3

Petersen - Germann 11:5, 12:10, 6:11, 11:6

Schülerinnen B:
1. Sina Carstensen TSV Mildstedt 7:1 23:7
2. Nicole Wittmann TSV Mildstedt 7:1 21:6
3. Lena Kröger TSV Mildstedt 6:2 20:7
4. Christina Schröder TSV Mildstedt 5:3 17:11
5. Amy Sönksen TTC Högel 4:4 15:12
6. Jenny Colpien TSV Nordstrand 3:5 10:18
7. Eike Petersen TSV Wiedingharde 2:6 8:18
8. Rieke Domeyer TSV Nordstrand 2:6 7:18
9. Sünne Eggers TTV Koldenbüttel 0:8 0:24

Carstensen - Wittmann 6:11, 6:11, 11:6, 11:8, 6:11 2:3
Kröger - Carstensen 7:11, 6:11, 11:6, 11:7, 10:12 2:3
Kröger - Wittmann 11:13, 7:11, 5:11 0:3
Schröder - Wittmann 11:6, 12:10, 11:6 3:0


Schüler B:
1. Finn Germann TSV Nordstrand 8:0 24:2
2. Oliver Andresen TSV Mildstedt 7:1 22:4
3. Christoph Banisch TSV Nordstrand 6:2 19:6
4. Marius Paczypna TTV Koldenbüttel 5:3 16:9
5. Alexander Wenig TSV Wiedingharde 3:5 11:15
6. Malte Hansen TTC Högel 3:5 9:15
7. Joost Rehder TTC Högel 3:5 9:18
8. Gonne Petersen TSV Wiedingharde 1:7 3:22
9. Silas Jürgensen TTC Högel 0:8 2:24

Germann - Banisch 13:15, 11:5, 11:9, 11:4 3:1
Germann - Andresen 11:5, 11:8, 9:11, 11:6 3:1
Andresen - Banisch 11:9, 4:11, 5:11, 11:9, 11:8 3:2


(C) 2005 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken