Schüler B/C vom 30.09.2012 in Friedrichstadt


Schülerinnen C

1. Wiebke Petersen TSV Mildstedt 7:0 21:4
2. Kaya Ertzinger TSV Wiedingharde 5:2 17:8
3. Imke Sievers TSV Mildstedt 5:2 16:9 d.V.
4. Sina Germann TSV Nordstrand 5:2 15:8 d.V.
5. Enya Schiffner SV Adelby 3:4 13:15
6. Pia Petersen TSV Wiedingharde 2:5 11:16
7. Janina Kriese TSV Wiedingharde 1:6 6:18
8. Lana Schiffner SV Adelby 0:7 0:21

Schülerinnen B
1. Anna Bock TSV RW Niebüll 6:0 18:3
2. Lara Luisa Jacobsen TSV Nord Harrislee 5:1 15:5
3. Amy Sönksen TTC Högel 4:2 14:6
4. Lucie Griesbach TSV RW Niebüll 3:3 11:12
5. Maybritt Petersen TuS Collegia Jübek 2:4 9:13
6. Linea Carstensen TuS Collegia Jübek 1:5 5:15
7. Emma Carstensen TTC Högel 0:6 0:18

Schüler C
1. Ahmet Hujdur TTC Ramsharde 5:0 15:0
2. Leven Nehlsen TTV Koldenbüttel 4:1 12:4
3. Ole-Jonas Plähn TTV Koldenbüttel 3:2 9:9
4. Martin Alves-Ferreira SV Adelby 2:2 7:10
5. Alexandros PapagiannisTTV Koldenbüttel 1:4 5:13
6. Niklas Marmulla TSV Mildstedt 0:5 3:15

Schüler B
1. Jonas Polzin TSV Süderbrarup 7:0 21:0
2. Christoph Banisch TSV Nordstrand 6:1 18:7
3. Jonas Braack TTG Eggebek /Tarp 5:2 17:6
4. Tim Albach TSV Kappeln 4:3 13:13
5. Lars Grages TSV Kappeln 3:4 10:16
6. Tobias Riechmann TTV Koldenbüttel 2:5 10:17
7. Malte Nickel TuS Tating 1:6 5:18
8. Tim Jürgensen TTV Koldenbüttel 0:7 4:21

Jugend/Schüler A vom 18.8.2012 in Flensburg


Schülerinnen
Julia Reble TSB Flensburg vorangestellt
1. Merle Wittgrefe TSB Flensburg 6 : 0 18 : 4
2. Rikke Schäfer TSB Flensburg 5 : 1 17 : 6
3. Mia Pinno TSB Flensburg 4 : 2 13 : 6
4. Saskia Pöplau TTC Ramsharde 3 : 3 11 : 10
5. Jasmin Sievers TSV Mildstedt 2 : 4 7 : 13
6. Hannah Pünjer TTG Eggebeck-Tarp 1 : 5 5 : 15
7. Lara Luisa Jacobsen TSV Nord Harrislee 0 : 6 0 : 18

Mädchen
1. Shawna Wahren TSB Flensburg 6 : 0 18 : 1
2. Christin Jacobsen Borener SV 5 : 1 16 : 4
3. Svenja Mundt TSB Flensburg 4 : 2 12 : 10
4. Carolin Schlüter Collegia Jübek 3 : 3 11 : 11
5. Wiebke Möller Collegia Jübek 2 : 4 8 : 14
6. Jule Christiansen TTG Eggebek/Tarp 1 : 5 7 : 16
7. Maren Neß Collegia Jübek 0 : 6 2 : 18

Jungen
1. Hamudi Al Slaivany TTC Ramsharde 8 : 1 26 : 4
2. Mahmud Charyala TTC Ramsharde 8 : 1 25 : 8
3. Andre Müller TTC Ramsharde 8 : 1 24 : 8
4. Finn Asmussen TSV Langenhorn 6 : 3 22 : 12
5. Benno Brudnitzki KFUM Flensborg 5 : 4 18 : 16
6. Erik Pauls TTV Koldenbüttel 4 : 5 15 : 17
7. Kai Peters TTV Koldenbüttel 3 : 6 11 : 22
8. Dimitris Papagannis TTV Koldenbüttel 2 : 7 9 : 23
9. Georg Mentz TSV Süderbrarup 1 : 8 4 : 24
10. Niklas Oestreich TTV Koldenbüttel 0 : 9 7 : 27

Schüler
1.Julius Lassen TSV Kappeln 7 : 1 23 : 7
2. Jonas Polzin TSV Süderbrarup 6 : 2 22 : 10
3. Fabian Messerschmidt TSV Kappeln 6 : 2 20 : 11
4. Alexander von Riesen TSV Kappeln 6 : 2 22 : 15
5. Christian Bielaszewski TSV Kappeln 4 : 4 18 : 14
6. Ahmed Hujdur TTC Ramsharde 4 : 4 16 : 16
7. Tim Moritz Schlüter TSB Flensburg 2 : 6 9 : 20
8. Geronymo Markendorf TSV Wiedingharde 1 : 7 7 : 23
9. Oliver Andresen TSV Mildstedt 0 : 8 3 : 24

Damen/Herren vom 03. Juni 2012 in Flensburg

Damen:

Platz  Name  Verein  Spiele 
1.  Julia Reble  TSB Flensburg  5:0 (15:5)  
2.  Shawna Wahren  TSB Flensburg  4:1 (12:5)  
3.  Jasmin Buchholz   TSB Flensburg  3:2 (10:8)  
4.   Mareike Wegner  Grün-Weiß Flensburg  2:3 (10:10)  
5.  Merle Wittgrefe  TSB Flensburg  1:4 (5:14) 
6.  Andrea Bock  TSB Flensburg  0:5 (5:15) 

Herren:

Pl.  Name  Verein   Spiele (Sätze)  
1.  Florian Andresen  TTC Högel  Vorrunde 6:1 (20:5), Endrunde 3:1 (11:5)  
2.  Christian Bögh  KFUM Flensborg  Vorrunde 7:0 (21:3), Endrunde 3:1 (10:4)  
3.  Björn Radcke  TSV Langenhorn  Vorrunde 7:0 (21:4), Endrunde 3:1 (10:7) 
4.  Jonas Bo Manson  KFUM Flensborg  Vorrunde 7:0 (21:5), Endrunde 1:3 (4:10) 
5.  Dirk Behder  TTC Ramsharde  Vorrunde 6:1 (19:6), Endrunde 3:1 (10:6) 
6.  Reiner Kollower  KFUM Flensborg  Vorrunde 5:2 (16:6), Endrunde 2:2 (8:7) 
7.  Markus Schröder  SZ Arlewatt  Vorrunde 5:2 (18:10), Endrunde 1:3 (6:10) 
8.   Pascal Schröder  TSV Mildstedt  Vorrunde 5:2 (19:10), Endrunde 0:4 (2:12) 
9.   Franz Schiffner  SV Adelby  Vorrunde 5:2 (16:10), Endrunde 2:0 (6:3) 
10.  Khaled Ben Ammar  TTC Ramsharde  Vorrunde 5:2 (16:6), Endrunde 1:1 (4:3) 
11.  Andreas Müller  TTC Ramsharde  Vorrunde 5:2 (17:12), Endrunde 0:2 (2:6) 
12.  Stefan Gutt  TSV Süderbrarup  Vorrunde 5:2 (17:10), Endrunde aufgegeben