Damen und Herren vom 28. Mai 2006 in Flensburg:

Herren:

Pl.  Name  Verein  Spiele  Sätze 
1.  Christian Bögh  TTC Ramsharde  11:0  33:5 
2.  Björn Radcke  TTC Ramsharde  8:3  26:14 
3.  Dirk Behder  TSV Süderbrarup  8:3  26:17 
4.  Matthias Paucken  TSV Süderbrarup  7:4  26:16 
5.  Rainer Kollower  TTC Ramsharde  6:5  23:21 
6.  Kristian Nissen  TTC Ramsharde  6:5  20:22 
7.  Daniel Vogt  TTC Ramsharde  5:6  23:24 
8.  Khaled Ben Ammar  TTC Ramsharde  5:6  18:24 
9.  Carlsson Scholl  TTC Ramsharde  4:7  20:24 
10.  Björn Lorenzen  SZ Arlewatt  3:8  18:25 
11.  Daniel Bitka  TTC Ramsharde  2:9  12:30 
12.  Thorsten Bauch  RW Schleswig  1:10  11:32 

Damen:

Pl.  Name  Verein  Spiele  Sätze 
1.  Petra Burau  TTG Jübek/Klappholz  3:0  9:1 
2.  Ingelore Bohnert  Germania Breklum  2:1  6:3 
3.  Renate Jensen  TSV Tarp  1:2  4:8 
4.  Kornelia Wahren  TSV Tarp  0:3  2:9 

Jugend/Schüler A/Junioren vom 28. Mai 2006 in Flensburg:

Junioren:

Pl.  Name  Verein  Spiele  Sätze 
1.  Sven-Ove Hansen  TSV Mildstedt  9:1  28: 4 
2.  Julian Brunswieck  TTG Sylt-Ost  9:1  27: 5 
3.  Jonas Bo Mansen  KFUM Flensburg  8:2  27:11 
4.  Ersin Akay  TTC Ramsharde  7:3  24:15 
5.  Kevin Sasse  TTC Ramsharde  6:4  21:13 
6.  Tobias Carstensen  TTC Högel  6:4  21:17 
7.  Niels Möller  TTC Ramsharde  4:6  16:20 
8.  Nils Johannsen  TSV Langenhorn  2:8  10:26 
9.  Matthias Laufer  TTC Ramsharde  2:8  9:26 
10.  Torben Schulz  TTV Koldenbüttel  1:9  6:28 
11.  Björn Klingensporn  KFUM Flensburg  1:9  4:28 

Jungen:

Pl.  Name  Verein  Spiele  Sätze 
1.  Kim Harder  TSV Langenhorn  8:0  24: 3 
2.  Kim Clausen  SZ Ohrstedt  6:2  20:10 d.V. 
3.  Phillip Paul  TTC Ramsharde  6:2  20:10 d.V. 
4.  Harun Dejbi  TTC Ramsharde  5:3  19:13 
5.  Carsten Pauls  TSV Oldenswort  5:3  17:12 
6.  Christopher Böttcher  TTC Ramsharde  3:5  11:16 
7.  Lutz Hansen  TTC Högel  2:6  11:18 
8.  Jens Prange  Post Schleswig  1:7  4:23 
9.  Linus Kleinlosen  TTC Högel  0:8  3:24 

Mädchen:

Pl.  Name  Verein  Spiele  Sätze 
1.  Christine Hofstetter  TSV Süderbrarup  7:0  21:5 
2.  Jasmin Buchholz  TSB Flensburg  5:2  19:6 
3.  Jasmin Neitzel  TTC Ramsharde  5:2  17:9 
4.  Laura Faltin  TSV Süderbrarup  4:3  15:10 
5.  Annika Lassen  TTC Ramsharde  4:3  12:11 
6.  Lisa Lorenzen  TTC Ramsharde  2:5  8:19 
7.  Anna Molter  TTG Eggebek/Tarp  1:6  5:20 
8.  Ayleen Köster  TSB Flensburg  0:7  4:21 

Schüler A:

Pl.  Name  Verein  Spiele  Sätze 
1.  Dennis Krüger  TTC Ramsharde  8:1  26:12 
2.  Arne Müller  TTC Ramsharde  7:2  24: 8 
3.  Palmas Brown  TTC Ramsharde  7:2  24:10 
4.  Rene Krüger  TTC Ramsharde  6:3  20:13 d.V. 
5.  Marco Obenaus  TTC Ramsharde  6:3  22:15 d.V. 
6.  David Wirkus  Husumer SV  5:4  19:15 
7.  Nick Harring  SZ Ohrstedt  3:6  15:19 
8.  Eric Bremer  TSV Kappeln  2:7  7:22 
9.  Claas Hein  TTG Sylt-Ost  1:8  5:25 
10.  Malte Lorenzen  TSV Mildstedt  0:9  4:27 

Schülerinnen A:

Pl.  Name  Verein  Spiele  Sätze 
1.  Selina Bohnert  Germania Breklum  8:1  25:6 d.V. 
2.  Minicent Brown  TTC Ramsharde  8:1  24:5 d.V. 
3.  Femke Thomsen  TSV Mildstedt  7:2  23:11 
4.  Vanessa Schümann  TSV Mildstedt  6:3  23:13 
5.  Julia Grambow  TSB Flensburg  5:4  19:15  
6.  Luisa Faltin  TSV Süderbrarup  5:4  19:16 
7.  Lena Sobotta  TSV Süderbrarup  2:7  9:21 
8.  Anika Lorenzen  TSV Mildstedt  2:7  9:24 
9.  Sonja Otter  TTG Sylt-Ost  2:7  7:24 
10.  Shawna Wahren  TTG Eggebek/Tarp  0:9  4:27 

Schüler B/C vom 01. Oktober 2006 in Kappeln:

Schülerinnen B:

Pl.  Name  Verein  Spiele  Sätze 
1.  Femke Thomsen  TSV Mildstedt  4:0  12:0 
2.  Geraldine Kelter  SV Enge-Sande  3:1  9:3 
3.  Lena Sobotta  TSV Süderbrarup  2:2  6:6 
4.  Christin Jacobsen  Borener SV  1:4  3:11 
5.  Jane Asmussen  TSV Langenhorn  0:4  2:12 

Schüler B:

Pl.  Name  Verein  Spiele  Sätze 
1.  Rene Krüger  TTC Ramsharde  7:0  21:0 
2.  Marco Obenaus  TTC Ramsharde  6:1  18:3 
3.  Malte Busch  TTG Sylt-Ost  4:3  14:11 d.V. 
4.  Kristian Meier  TSV Kappeln  4:3  13:10 d.V 
5.  FelixBonnhoff  TSV Süderbrarup  3:4  11:15 
6.  Victor Hennig  TSV Kappeln  3:4  10:17 
7.  Tim Petersen  Germania Breklum  1:6  8:18 
8.  Christian Kiehne  SZ Ohrstedt  0:7  0:21 

Schülerinnen C:

Pl.  Name  Verein  Spiele  Sätze 
1.  Anika Lorenzen  TSV Mildstedt  2:0  6:0 
2.  Shwawna Wahren  TTG Eggebek/Tarp  1:1  3:3 
3.  Merle Wittgrefe  TSV Mildstedt  0:2  0:6 

Schüler C:

Pl.  Name  Verein  Spiele  Sätze 
1.  Leon Kelter  SV Enge-Sande  4:0  12:0 
2.  Nico Petersen  TSV Kappeln  3:1  9:4 
3.  Tobias Babian  Germania Breklum  2:2  4:6 
4.  Finn Asmussen  TSV Langenhorn  1:3  3:9 
5.  Nick von Ahsen  TSV Mildstedt  0:4  0:12