Damen und Herren am 29. Mai 2005 in Mildstedt:

Herren:

Pl.  Name  Verein  Spiele  Sätze 
1.  Henning Freriks  TTV Koldenbüttel  9:2  30:12 
2.  Florian Andresen  TSV Langenhorn  9:2  30:12 
3.  Jörg Matthiesen  TSV Langenhorn  8:3  29:14 
4.  Björn Lorenzen  SZ Arlewatt  8:3  17:15 
5.  Hauke Bohnert  TSV Langenhorn  8:3  26:14 
6.  Kim Clausen  TTV Koldenbüttel  7:4  22:19 
7.  Jan Hauke Jensen  TSV Langenhorn  6:5  22:17 
8.  Bernd Lange  TSV Mildstedt  4:7  16:25 
9.  Thomas Grünwald  TTSG Schwabst./Old.  3:8  16:28 
10.  Michael Jensen  TTSG Schwabst./Old.  3:8  14:26 
11.  Markus Nissen  TSV Mildstedt  1:10  10:30 
12.  Marco Nissen  TTC Högel  0:11  2:33 

Damen:

Pl.  Name  Verein  Spiele  Sätze 
1.  Ingelore Bohnert  Germania Breklum  3:0  9:2 
2.  Sarah Bohnert  Germania Breklum  2:1  8:4 
3.  Hilke Petersen  TSV Mildstedt  1:2  4:7 
4.  Silke Reinhold  TSV Mildstedt  0:3  1:9 

Jugend/Schüler A/Junioren am 10. Juni 2005 in Ohrstedt:

Schülerinnen A:

Pl.  Name  Verein  Spiele  Sätze 
1.  Selina Bohnert  Germania Breklum  5:0  15:0 
2.  Tina Petersen  TSV Mildstedt  4:1  12:3 
3.  Femke Thomsen  TSV Mildstedt  3:2  9:7 
4.  Vanessa Schümann  TSV Mildstedt  1:4  7:9 
5.  Annika Lorenzen  TSV Mildstedt  1:4  3:14 
6.  Solvei Petersen  TSV Mildstedt  0:5  2:15 

Schüler A:

Pl.  Name  Verein  Spiele  Sätze 
1.  David Wirkus  Husumer SV  8:0  21:3 
2.  Birger Raasch  Husumer SV  5:2  17:6 
3.  Gerrit Meyer-Ewert  Husumer SV  4:3  13:11 
4.  Nick Harring  SZ Ohrstedt  4:3  13:12 
5.  Andreas Militzer  SZ Ohrstedt  3:4  13:14 
6.  Matthy Petersen  TSV Mildstedt  3:4  12:14 
7.  Mario Pöplau  SZ Ohrstedt  1:6  6:19 
8.  Jörn Kwoka  Germania Breklum  1:6  3:20 

Jungen:

Pl.  Name  Verein  Spiele  Sätze 
1.  Kim Harder  TSV Langenhorn  7:0  21:10 
2.  Simon Clausen  SZ Ohrstedt  6:1  20:8 
3.  Behrend Hartwigsen  SV Frisia 03  5:2  18:10 
4.  Leif Johannsen  SV Frisia 03  3:4  14:10 
5.  Malte Vollersen  TTC Högel  3:4  14:17 
6.  Lutz Hansen  TTC Högel  2:5  11:16 
7.  Nils Johannsen  TSV Langenhorn  1:6 d.V.  8:20  
8.  Linus Kleinlosen  TTC Högel  1:6 d.V.  8:20 

Mädchen/Juniorinnen/Junioren:

Pl.  Name  Verein  Spiele  Sätze 
1.  Sarah Bohnert  Germania Breklum  4:0  12:2 
2.  Markus Schröder  SZ Ohrstedt  3:1  11:6 
3.  Marcus Jensen  SZ Ohrstedt  2:2  7:8 
4.  Niels Carstensen  SZ Ohrstedt  1:3  7:10 
5.  Silke Reinhold  TSV Mildstedt  0:4  1:12 

Schüler (-innen) B/C vom 18. Juni 2006 in Ohrstedt:

Schülerinnen B:

Platz  Name  Verein  Spiele  Sätze 
1.  Femke Thomsen  TSV Mildstedt  3:0  9:1 
2.  Sonja Otter  TTG Sylt-Ost  1:2  4:6 
3.  Fenna-Zoe Hansen  Germania Breklum  1:2  3:6 d.V 
4.  Sophie Otter  TTG Sylt-Ost  1:2  4:7 d.V. 

Schüler B:

Platz  Name  Verein  Spiele  Sätze 
1.  Matthy Petersen  TSV Mildstedt  6:0  18:0 
2.  Claas Hein  TTG Sylt-Ost   5:1  15:5 
3.  Malte Busch  TTG Sylt-Ost  3:3  12:10 
4.  Christian Kiehne  SZ Ohrstedt  3:3  10:12 
5.  Simon Rosenthal  Husumer SV  2:4  9:14 
6.  Christos Schwarz  Husumer SV  2:4  8:15 
7.  Bjarne Hansen  SZ Ohrstedt  0:6  3:18 

Schülerinnen C:

Platz  Name  Verein  Spiele  Sätze 
1.  Pia Laura Rehling  SZ Ohrstedt  5:0  15:0 
2.  Lone Wagner  TSV Mildstedt  4:1  12:3 
3.  Natali Kuyawa  TSV Langenhorn  3:2  9:7 
4.  Jane Asmussen  TSV Langenhorn  2:3  6:10 
5.  Bente Petersen  TSV Langenhorn  1:4  4:12 
6.  Finja Leupelt  Germania Breklum  0:5  1:12 

Schüler C:

Platz  Name  Verein  Spiele  Sätze 
1.  Tobias Babian  Germania Breklum  4:0  12:0 
2.  Finn Asmussen  TSV Langenhorn  3:1  9:4 
3.  Luca Hansen  TSV Langenhorn  2:2  7:8 
4.  Nane Matthiesen  TSV Langenhorn  1:3  3:7 
5.  André Lorenzen  TSV Langenhorn  0:4  3:12